Übersicht geöffnete Anlagen
Die geöffneten Anlagen im Skigebiet sind grün gekennzeichnet, die geschlossenen Anlagen sind rot markiert.
geöffnete Anlagen
Name | Typ | Öffnungszeiten | Status | |
---|---|---|---|---|
B1 | Skilift Brunni | Bügellift | 09:00 - 16:15 | offen MI/SA/SO |
Z1 | Solar-Zauberteppich | Förderband | 09:00 - 16:15 | offen MI/SA/SO |
G1 | Skilift Brunniweid | Bügellift | 08:45 - 16:15 | zum Pistenbericht |
G2 | Skilift Nätschberg | Bügellift | 08:45 - 16:15 | zum Pistenbericht |
Z2 | Zauberteppich Haggenegg | Förderband | 08:45 - 16:15 | zum Pistenbericht |
geöffnete Dienstleistungen
Name | Typ | Öffnungszeiten | Status | |
---|---|---|---|---|
Brunni-Lodge | Restaurant | 08:30 - 17:00 | offen MI - SO | |
Rental Lodge | Skiverleih | 08:30 - 17:00 | offen MI/SA/SO | |
Skischule Einsiedeln | Skischule | 10:00 - 16:00 | geschlossen |
geöffnete Attraktionen
Name | Typ | Öffnungszeiten | Status | |
---|---|---|---|---|
Schneetöff-Park | Attraktion | 13:30 - 15:30 | geschlossen | |
Winterspielplatz | Attraktion | 09:00 - 16:15 | offen | |
Skilift-Schlitteln | Attraktion | 09:00 - 16:15 | geschlossen | |
Nachtschlitteln | Attraktion | 18:00 - 21:00 | geschlossen |
geöffnete Pisten
Name | Typ | Öffnungszeiten | Status | |
---|---|---|---|---|
Breitpiste | Skipiste blau | 09:00 - 16:15 | offen MI/SA/SO | |
Mythenpiste | Skipiste blau | 09:00 - 16:15 | geschlossen | |
Family-Funpark | Erlebnispiste | 09:00 - 16:15 | geschlossen | |
Schlittelpiste klein | Schlittelweg | 09:00 - 16:15 | offen im Bereich des Zauberteppichs | |
Schlittelpiste gross | Schlittelweg | 09:00 - 16:15 | geschlossen |
Pistenbericht
Schneehöhe | 20-50 cm | |
Schneebeschaffenheit | pulver | |
Pistenqualität | offen | |
Letzter Schneefall | 09.12.2024 | |
Letzte Aktualisierung | 09.12.2024 19:04:40 |