Übersicht geöffnete Anlagen
Die geöffneten Anlagen im Skigebiet sind grün gekennzeichnet, die geschlossenen Anlagen sind rot markiert.
geöffnete Anlagen
Name | Typ | Öffnungszeiten | Status | |
---|---|---|---|---|
B1 | Skilift Brunni | Bügellift | 09:00 - 16:15 | täglich offen |
Z1 | Solar-Zauberteppich | Förderband | 09:00 - 16:15 | täglich offen |
G1 | Skilift Brunniweid | Bügellift | 08:45 - 16:15 | zum Pistenbericht |
G2 | Skilift Nätschberg | Bügellift | 08:45 - 16:15 | zum Pistenbericht |
Z2 | Zauberteppich Haggenegg | Förderband | 08:45 - 16:15 | zum Pistenbericht |
geöffnete Dienstleistungen
Name | Typ | Öffnungszeiten | Status | |
---|---|---|---|---|
Brunni-Lodge | Restaurant | 08:30 - 17:00 | täglich geöffnet | |
Rental Lodge | Skiverleih | 08:30 - 17:00 | täglich geöffnet | |
Skischule Einsiedeln | Skischule | 10:00 - 16:00 | offen |
geöffnete Attraktionen
Name | Typ | Öffnungszeiten | Status | |
---|---|---|---|---|
Schneetöff-Park | Attraktion | 13:30 - 15:30 | täglich geöffnet | |
Winterspielplatz | Attraktion | 09:00 - 16:15 | offen | |
Skilift-Schlitteln | Attraktion | 09:00 - 16:15 | offen | |
Nachtschlitteln | Attraktion | 18:00 - 21:00 | ab 04.01.25 |
geöffnete Pisten
Name | Typ | Öffnungszeiten | Status | |
---|---|---|---|---|
Breitpiste | Skipiste blau | 09:00 - 16:15 | offen | |
Mythenpiste | Skipiste blau | 09:00 - 16:15 | offen | |
Family-Funpark | Erlebnispiste | 09:00 - 16:15 | geschlossen | |
Schlittelpiste klein | Schlittelweg | 09:00 - 16:15 | offen | |
Schlittelpiste gross | Schlittelweg | 09:00 - 16:15 | offen |
Pistenbericht
Schneehöhe | 100 cm | |
Schneebeschaffenheit | pulver | |
Pistenqualität | gut | |
Letzter Schneefall | 24.12.2024 | |
Letzte Aktualisierung | 25.12.2024 20:00:03 |